200-350型轧钢机
产品介绍
200-350型轧钢机是实现金属轧制过程的设备。泛指完成轧材生产全过程的装备﹐包括有主要设备﹑辅助设备﹑起重运输设备和附属设备等。但一般所说的轧钢机往往仅指主要设备。工作机架由轧辊﹑轧辊轴承﹑轧钢机导位、机架﹑轨座﹑轧辊调整装置﹑上轧辊平衡装置和换辊装置等组成。
各种轧钢机性能技术参数 | ||||||||
设备型号 | 配置功率(KW) | 轧制速度(m/s) | 班产(T) | 轧制压力(T) | 喂料截面 | 轧机重量 | 轧制规格 | 备注 |
JZ200 | 22-30 | 1.2 | 1.5-3 | 30×30方坯 | 2.2 | Φ20以下 | 螺纹钢、扁钢、方钢 | |
Φ200×2 | 75 | 1.5 | 3-5 | 20 | 30×30方坯 | 6.8 | Φ20以下 | 螺纹钢、扁钢、方钢 |
Φ220×3 | 130 | 1.5-2 | 4-8 | 25 | 50×50方坯 | 14.3 | Φ25以下 | 螺纹钢、扁钢、方钢 |
Φ250×2 | 185 | 1.8-2.5 | 5-15 | 30 | 50×50方坯 | 22.5 | Φ34以下 | 螺纹钢、角钢、槽钢 |
Φ250×5 | 500 | 2-2.5 | 30-40 | 30 | 60×60方坯 | 38 | 6.5线材 | 螺纹钢、角钢、槽钢 |
Φ300×2 | 380 | 2-2.5 | 10-15 | 50 | 60×60方坯 | 43.6 | Φ36以下 | 螺纹钢、角钢、槽钢 |
Φ300×5 | 630 | 2-2.5 | 50-100 | 50 | 90×90方坯 | 88 | Φ36以下 | 螺纹钢、角钢、槽钢 |
Φ350×2 | 680 | 2-2.5 | 30-50 | 80 | 90×90方坯 | 65 | 各种型材 | |
Φ350×5 | 800 | 2-2.5 | 80-120 | 80 | 100×100方坯 | 115 | 各种型材 | |
Φ400×2 | 850 | 2-2.5 | 50-100 | 100 | 120×120方坯 | 84 | 402-902 | |
Φ500×2 | 1000 | 2-2.5 | 90-150 | 150 | 165×165×1400 | 152 | 502-1002 | |
Φ600 | 1600 | 2-2.5 | 150 | 250 | 200×200方坯 | 180 | 开坯机 |
相关内容